填报单位 惠州市人民政府办公室
惠州市政府网站监管年度报表 (2025年度)
发布日期:2026-01-16 浏览次数:-
| 索引号: | 11441300007187648G/2026-00005 | 分类: | 综合政务 |
| 发布机构: | 惠州市人民政府办公室 | 成文日期: | 2026-01-16 |
| 名称: | 惠州市政府网站监管年度报表 (2025年度) | ||
| 文号: | 发布日期: | 2026-01-16 | |
| 主题词: | |||
填报单位 惠州市人民政府办公室
网站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | ||
网站总数(单位:家) | 35 | 35 | 35 | 35 | —— | ||
抽查比例(单位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | —— | ||
抽查网站数量(单位:家) | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 | ||
抽查合格率(单位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | —— | ||
不合格网站数量(单位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
问责人次 (单位:人次) | 约谈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
书面检查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
通报批评 | 5 | 5 | 8 | 0 | 18 | ||
警告或记过处分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
调离岗位或免职 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
是否纳入政府年度绩效考核 | √是(0.4%)□否 | ||||||
安全检查 | 检查次数 (单位:次) | 4 | |||||
检查网站数量(单位:家) | 140 | ||||||
网站开设整合 | 运行网站总数(单位:家) | 35 | |||||
新开设网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
整合迁移网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
“我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 44 | |||||
按期办结数量(单位:条) | 44 | ||||||
超期办结数量(单位:条) | 0 | ||||||
假冒政府网站处置 | 发现数量 (单位:个) | 0 | |||||
处置数量 (单位:个) | 0 | ||||||
人员培训 | 培训次数 (单位:次) | 1 | |||||
培训人次 (单位:人次) | 150 | ||||||
培训天数 (单位:天) | 1 | ||||||
其他 | 无 | ||||||
主办单位:惠州市人民政府办公室 联系方式:0752-2809335(仅受理网站建设维护相关事宜)
44130202000199
粤ICP备2021178933号 网站标识码:4413000038网络支持 IPv6 网络