市生态环境局2024年6月“双随机、一公开”专项执法检查情况
2024年6月大气涉气重点源在线监控专项整治“回头看” |
序号 | 单位名称 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 恒力石化(惠州)有限公司 | 2024.6.25 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
2 | 旭硝子显示玻璃(惠州)有限公司 | 2024.6.28 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
3 | 惠州广惠能源有限公司 | 2024.6.24 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
4 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 2024.6.25 | 要求其加快验收进度 | 发现一般环境问题 | 予以登记 |
5 | 国能(惠州)热电有限责任公司 | 2024.6.24 | 要求其加快出具比对监测结果,对比对监测中可能存在不合格的问题抓紧落实整改 | 发现一般环境问题 | 予以登记 |
6 | 广东宏瑞能源科技股份有限公司 | 2024.6.25 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年6月水产养殖专项执法行动 |
序号 | 单位名称 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 李善荣养龟场 | 2024.6.20 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
2 | 龙门县裕徽螺旋藻有限公司 | 2024.6.14 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
3 | 惠州市惠城区惠兴养殖场 | 2024.6.20 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
4 | 惠东县平海镇豪兴鲍鱼养殖场 | 2024.6.25 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
5 | 惠东县稔山镇盛丰水产养殖场 | 2024.6.25 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
6 | 惠州市众兴顺水产养殖专业合作社 | 2024.6.25 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
7 | 惠东县稔山镇海洋水产养殖场 | 2024.6.25 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
8 | 惠东县稔山镇大海水产品养殖场 | 2024.6.24 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
9 | 惠州金活顺养殖有限公司 | 2024.6.20 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
10 | 惠州市嘉杰龟鳄产业有限公司 | 2024.6.20 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年6月工业固体废物专项执法行动 |
序号 | 单位名称 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 中海油惠州石化有限公司 | 2024.6.28 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
2 | 惠州新明珠石油化工有限责任公司 | 2024.6.28 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
3 | 惠州市益成汽车贸易有限公司 | 2024.6.20 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
4 | 志升企业(惠东)有限公司 | 2024.6.27 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
5 | 广东骏宏环保回收有限公司 | 2024.6.27 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
6 | 博罗县园洲恒通五金工艺制品厂 | 2024.6.14 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
7 | 惠州威博精密科技有限公司 | 2024.6.20 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
8 | 惠州佰维存储科技有限公司 | 2024.6.28 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
9 | 奥士康精密电路(惠州)有限公司 | 2024.6.24 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
10 | 惠州市喜德盛自行车有限公司 | 2024.6.28 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年6月“两高”项目及企业监管执法行动 |
序号 | 单位名称 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 华润水泥(惠州)有限公司 | 2024.6.26 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
2 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2024.6.30 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |