市生态环境局2024年5月“双随机、一公开”专项执法检查情况
2024年5月生活污水处理厂专项执法检查 |
序号 | 单位名称 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 博罗县石坝镇香山家园污水处理有限公司 | 2024.5.27 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
2 | 惠东县高潭镇生活污水处理厂二期 | 2024.5.27 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
3 | 惠州市龙创环保项目投资有限公司 | 2024.5.27 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
4 | 博罗县鑫兴达信水务有限公司 | 2024.5.27 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
5 | 龙门县住房和城乡建设局(地派天堂山居委污水处理厂) | 2024.5.27 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
6 | 龙门县住房和城乡建设局(龙潭铁岗社区污水处理厂) | 2024.5.27 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年5月印染污泥、造纸污泥“回头看”专项执法行动 |
序号 | 单位名称 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 博罗县园洲镇今日纺织有限公司 | 2024.5.22 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
2 | 博罗县港泰印染有限公司 | 2024.5.23 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
3 | 博罗复扬针织漂染有限公司 | 2024.5.23 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
4 | 博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司 | 2024.5.22 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
5 | 博罗广隆实业有限公司(大发纺织印染厂) | 2024.5.23 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
6 | 健荣针织染整(惠州)有限公司 | 2024.5.22 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
7 | 惠州市盛兴隆实业有限公司 | 2024.5.22 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
8 | 南泰印整(惠州)有限公司 | 2024.5.23 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
9 | 博罗县华瑞针织实业有限公司 | 2024.5.23 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
10 | 博罗县桦阳环保有限公司 | 2024.5.27 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年5月涉气重点源在线监控专项整治行动 |
序号 | 单位名称 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 李长荣(惠州)高新材料有限公司 | 2024.5.23 | 该企业关键点位安装有视频监控设备,在运行但未联网生态环境部门,已督促企业尽快落实视频监控联网,确保排污过程中数据传输正常。 | 发现一般环境问题 | 予以登记 |
2 | 博罗县九潭芬迪漂染有限公司 | 2024.5.23 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
3 | 惠州惠印石油化工有限公司 | 2024.5.23 | 发现该企业已在DA001排放口安装视频监控且在运行,但未联网生态环境部门。已督促企业尽快落实视频监控联网,确保排污过程中数据传输正常。 | 发现一般环境问题 | 予以登记 |
4 | 博罗县港泰印染有限公司 | 2024.5.23 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
5 | 乐金化学(惠州)化工有限公司 | 2024.5.23 | 企业视频监控有安装运行,但未与生态环境部门联网。已督促企业尽快落实视频监控联网,确保排污过程中数据传输正常。 | 发现一般环境问题 | 予以登记 |
6 | 敏华家具制造(惠州)有限公司 | 2024.5.29 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年5月汛期环境安全大检查 |
序号 | 单位名称 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 山河饰品(惠州)有限公司 | 2024.5.27 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
2 | 惠州奔达电子有限公司 | 2024.5.28 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
3 | 惠州市科丽能环保科技有限公司 | 2024.5.24 | 发现企业仓库内部分区域设有导流槽及收集池,但大门无围堰也未见导流槽。已督促企业增设导流槽或加建围堰。 | 发现一般环境问题 | 予以登记 |
4 | 惠州世一软式线路板有限公司 | 2024.5.28 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
5 | 惠州市永隆电路有限公司 | 2024.5.27 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
6 | 惠州市圣丰线路板制造有限公司 | 2024.5.29 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |