市生态环境局2024年4月“双随机、一公开”专项执法检查情况
2024年4月环境隐患排查专项行动 |
序号 | 单位名称 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 星华科技(惠州)有限公司 | 2024/4/25 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
2 | 惠州荣大五金制品有限公司 | 2024/4/18 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
3 | 惠州市东江环保技术有限公司 | 2024/4/11 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
4 | 石利洛印材(惠州)有限公司 | 2024/4/16 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
5 | 惠州市和畅天然气利用有限公司 | 2024/4/17 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
6 | 美锐龙柏电路(惠州)有限公司 | 2024/4/25 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
| | | | | |
| | | | | |
2024年4月涉气重点源替代监控专项抽查 |
序号 | 单位名称 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 惠州市天泽贵金属有限公司 | 2024/4/11 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
2 | 惠州市新科华实业有限公司 | 2024/4/23 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
3 | 惠州塔牌环保科技有限公司 | 2024/4/18 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
4 | 利得服装染整(惠州)有限公司 | 2024/4/16 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
5 | 杰成工业(惠州)有限公司 | 2024/4/17 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
6 | 绿茵宏源环境科技(惠州)有限公司 | 2024/4/16 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
7 | 惠州市澳华饲料有限公司 | 2024/4/11 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
8 | 惠州市惠阳区秋长利兴纺织制造厂 | 2024/4/18 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
| | | | | |
| | | | | |
2024年4月涉气重点源在线监控专项抽查 |
序号 | 单位名称 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 国能(惠州)热电有限责任公司 | 2024/4/25 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
2 | 光大环保能源(惠东)有限公司 | 2024/4/18 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
3 | 惠州宇新新材料有限公司 | 2024/4/29 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
4 | 惠州市佳境成环保科技有限公司 | 2024/4/25 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
| | | | | |
| | | | | |
2024年4月工业固体废物专项执法检查 |
序号 | 单位名称 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 汇通电子科技(惠州)有限公司 | 2024/4/18 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
2 | 中广核惠州核电有限公司 | 2024/4/16 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
3 | 惠州市骏亚精密电路有限公司 | 2024/4/25 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
4 | 惠州美锐电子科技有限公司 | 2024/4/17 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
5 | 惠州伊斯科新材料科技发展有限公司 | 2024/4/17 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
6 | 惠州祥喆五金电子科技有限公司 | 2024/4/16 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
| | | | | |
| | | | | |
2024年4月非法采砂洗砂洗泥专项整治行动 |
序号 | 单位名称 | 检查时间 | 检查情况(此项公示) | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 惠州大亚湾远腾实业有限公司 | 2024/4/17 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
2 | 惠州仲恺城发建筑环保科技有限公司 | 2024/4/16 | 该公司现场堆放的原料、成品沙石未做好覆盖等防扬尘措施,已要求立行立改。 | 发现一般环境违法问题 | 予以登记 |
3 | 惠州市佰达通环保工程有限公司 | 2024/4/25 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
4 | 惠州市合利鑫实业有限公司 | 2024/4/17 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
5 | 惠州市明源达土石方工程有限公司 | 2024/4/25 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |
6 | 惠州市顺森建材有限公司 | 2024/4/17 | 已检查,未发现异常 | 未发现环境违法问题 | 予以登记 |