惠州市人民政府关于下达惠州市2022年
国民经济和社会发展计划主要指标的通知
惠府〔2022〕9号
各县、区人民政府,市政府各工作部门:
惠州市2022年国民经济和社会发展计划主要指标业经市十三届人民代表大会第一次会议审议通过,现印发给你们,请认真组织实施。
2022年国民经济和社会发展各专项计划根据需要另行下达。
惠州市人民政府
2022年2月20日
惠州市2022年国民经济和社会发展计划主要指标
指 标 名 称 | 单 位 | 2021年 | 2022年计划 |
总量 | 增长(%) | 增长(%) |
1. 地区生产总值 | 亿元 | 4977.4 | 10.1 | 8.5 |
2. 人均地区生产总值 | 元 | 82113 | 9.3 | 7 |
3. 规模以上工业增加值 | 亿元 | 2082.3 | 14.1 | 12 |
4. 固定资产投资 | 亿元 | 2972.5 | 21.8 | 18 |
5. 社会消费品零售总额 | 亿元 | 1978.9 | 13.3 | 8 |
6. 外贸进出口总额 | 亿元 | 3055.1 | 22.8 | 6 |
7. 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 455.4 | 10.5 | 6 |
8. 全社会研发经费支出占GDP比重 | % | 3.1 | - | 3.2 |
9. 城镇新增就业 | 万人 | 7.4 | - | 7以上 |
10. 城镇登记失业率 | % | 2.34 | - | 2.6以内 |
11. 居民人均可支配收入 | 元 | 43351 | 9.1 | 8 |
12. 单位生产总值能耗降低 | % | 预计可完成省下达任务 | - | 完成省下达任务 |
13. 化学需氧量排放量 | 万吨 | 预计可完成省下达任务 | - | 完成省下达任务 |
14. 氨氮排放量 | 万吨 | 预计可完成省下达任务 | - | 完成省下达任务 |
15. 氮氧化物排放量 | 万吨 | 预计可完成省下达任务 | - | 完成省下达任务 |
16. 挥发性有机物 | 万吨 | 预计可完成省下达任务 | - | 完成省下达任务 |
注:1. 2021年单位生产总值能耗降低、化学需氧量排放量、氨氮排放量、氮氧化物排放量、挥发性有机物排放量预计可完成省下达任务,最终数待省核定。
2. 其他指标2021年完成数为初步统计数,最终数以统计年报为准。