惠府〔2014〕29号
各县、区人民政府,市政府各部门、各直属机构:
惠州市2014年国民经济和社会发展计划主要指标业经市第十一届人民代表大会第四次会议审议通过,现印发给你们,请认真组织实施。
2014年国民经济和社会发展各专项计划根据需要另行下达。
惠州市人民政府
惠州市2014年国民经济和社会发展计划主要指标
指 标 名 称 | 单 位 | 2013年 | 2014年计划 | |
绝对数 | 增长(%) | 预期增长(%) | ||
1. 地区生产总值 | 亿元 | 2678.35 | 13.6 | 11 |
2. 人均地区生产总值 | 元 | 57144 | 12.8 | 10 |
3. 固定资产投资 | 亿元 | 1401.3 | 18.6 | 18.5 |
4. 外贸出口总额 | 亿美元 | 333.21 | 14.1 | 5 |
5. 社会消费品零售总额 | 亿元 | 857.91 | 13.5 | 13.5 |
6. 地方公共财政预算收入 | 亿元 | 250.11 | 24.5 | 13 |
7. 服务业增加值占GDP比重 | % | 37 | — | 37左右 |
8. 全社会研究与开发经费支出 占GDP比重 | % | 2.1 | — | 2.2以上 |
9. 居民消费价格总指数 | % | 102.1 | 2.1 | 103.5以内 |
10. 户籍人口自然增长率 | ‰ | 6.94 | — | 完成省下达 任务 |
11. 城镇登记失业率 | % | 2.35 | — | 2.7以内 |
12. 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 32992 | 10.1 | 11 |
13. 农民人均纯收入 | 元 | 14029 | 13 | 12 |
14. 单位生产总值能耗 | 吨标煤/万元 | 预计可完成省下达任务 | — | 完成省下达任务 |
15. 二氧化硫排放量 | 万吨 | 预计可完成省下达任务 | — | 完成省下达任务 |
16. 化学需氧量排放量 | 万吨 | 预计可完成省下达任务 | — | 完成省下达任务 |
17. 氨氮排放量 | 万吨 | 预计可完成省下达任务 | — | 完成省下达任务 |
18. 氮氧化物排放量 | 万吨 | 预计可完成省下达任务 | — | 完成省下达任务 |
注:1. 2013年单位生产总值能耗、二氧化硫排放量、化学需氧量排放量、氨氮排放量、氮氧化物排放量预计可完成省下达任务,最终数以省核定为准。
2. 其他指标2013年完成数为初步统计数,最终数以统计年报为准。
Content Decode Error (Image)
Content Decode Error (Attachment)
Content Decode Error (Video)
Content Decode Error (Audio)