惠府〔2021〕8号
各县、区人民政府,市政府各工作部门:
惠州市2021年国民经济和社会发展计划主要指标业经市十二届人民代表大会第八次会议审议通过,现印发给你们,请认真组织实施。
2021年国民经济和社会发展各专项计划根据需要另行下达。
惠州市人民政府
2021年3月19日
惠州市2021年国民经济和社会发展计划主要指标
指 标 名 称 | 单 位 | 2020年 | 2021年计划 |
绝对数 | 增长(%) | 增长(%) |
1. 地区生产总值 | 亿元 | 4221.79 | 1.5 | 8.5 |
2. 人均地区生产总值 | 万元 | - | - | 7 |
3. 规模以上工业增加值 | 亿元 | 1645.54 | 1.1 | 7.5以上 |
4. 固定资产投资 | 亿元 | 2439.67 | 16 | 18 |
5. 社会消费品零售总额 | 亿元 | 1746.08 | -9.3 | 10以上 |
6. 外贸进出口总额 | 亿元 | 2489.13 | -8.1 | 3以上 |
7. 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 412.23 | 2.8 | 3.5 |
8. 全社会研发经费支出占GDP比重 | % | 2.7 | - | 2.8 |
9. 城镇新增就业 | 万人 | 6.9 | - | 6以上 |
10. 城镇登记失业率 | % | 2.34 | - | 2.6以内 |
11. 居民人均可支配收入 | 元 | 39745 | 7 | 7 |
12. 单位生产总值能耗降低 | % | 预计可完成省下达任务 | - | 完成省下达任务 |
13. 二氧化硫排放量 | 万吨 | 预计可完成省下达任务 | - | 完成省下达任务 |
14. 化学需氧量排放量 | 万吨 | 预计可完成省下达任务 | - | 完成省下达任务 |
15. 氨氮排放量 | 万吨 | 预计可完成省下达任务 | - | 完成省下达任务 |
16. 氮氧化物排放量 | 万吨 | 预计可完成省下达任务 | - | 完成省下达任务 |
注:1. 2020年单位生产总值能耗降低、二氧化硫排放量、化学需氧量排放量、氨氮排放量、氮氧化物排放量预计可完成省下达任务,最终数待省核定。
2. 其他指标2020年完成数为初步统计数,最终数以统计年报为准。