| 获得时间 | 荣誉名称 | 颁发单位 |
| 2025年 | 惠州市第六次荣膺“全国文明城市”称号 | 中央文明委 |
| 2024年 | 惠州荣膺全国双拥模范城“七连冠” | 全国双拥工作领导小组、退役军人事务部、中央军委政治工作部 |
| 2023年 | 惠州首捧“一星平安鼎” 成功“问鼎”省级平 安建设最高荣誉 | 省委平安广东建设领导小组办公室 |
| 2022年 | 惠州文明网荣膺“全国优秀地方文明网站” | 中央文明办 |
| 2021年 | 全国综治及平安建设领域最高荣誉“长安杯”“平安中国建设示范市” | 中央综治委 |
| 2020年 | 惠州荣膺全国双拥模范城“六连冠” | 全国双拥工作领导小组、退役军人事务部、中央军委政治工作部 |
| 惠州第八次荣膺 “省无偿献血先进城市” | 广东省卫生健康委、广东省红十字会 |
| 2019年 | 惠州市荣膺2019社会治理创新典范案例城市 | 法制日报社、法治周末报社中国政法大学法治政府研究院 |
| 2019年 | 广东省森林小镇 | 广东省林业局 |
| 2019年 | 我市再添5个省级森林小镇分别是惠阳区沙田镇、龙门县地派镇及惠东县铁涌镇、高潭镇、巽寮管委会 | 广东省林业局 |
| 2018年 | 全国社会治理创新示范市首届“中国十大养生城市” | 法制日报社等单位 |
| “2017全国社会治理创新优秀城市”荣誉 | 国际养生大会组委会 |
| “国家水生态文明城市” | 由法制日报社指导、法治周末报主办的“第三届全国社会治理创新经验交流会暨《全国社会治理创新典范案例汇编〔2017〕》发布”在京举行经过水利部技术评估和省水利厅组织的行政验收 |
| 2017年 | 全国社会治安综合治理优秀市称号 | 中央综治委 |
| 全国综治领域最高荣誉“长安杯” |
| “2017美丽山水城市”称号 | 由环保部、广东省政府指导,中国生态文明研究与促进会主办,市政府、省环保厅承办。 |
| 2016年 | 中国十佳绿色城市 | 联合国环境规划署等机构 |
| 惠州正式成为国家知识产权示范城市 | 国家知识产权局 |
| “首批全国社会治理创新优秀城市”称号 | 中国新闻社、《民主与法制》杂志社和中国网联合举办。 |
| 2015中国最安全城市 | 中国城市竞争力研究会 |
| 中国最具幸福感城市第三 | 中国城市竞争力研究会 |
| 中国十大活力休闲城市 | 中国(国际)休闲发展论坛 |
| 国家全域旅游示范区创建单位 | 国家旅游局 |
| 2015年 | 国家级海洋生态文明建设示范区 | 国家海洋局 |
| 惠州市列为国家历史文化名城 | 国务院 |
| 惠州荣获“2014中国最安全城市”牌匾 | 中国城市竞争力研究会 |
| 惠州荣获2014“美丽中国”十佳智慧旅游城市 | 中国旅游协会、中国旅游报社 |
| 惠州荣获最具幸福感城市第三名 | 中国城市竞争力研究会 |
| 惠州荣获“中国十佳宜居城市”第四名 | 中国城市竞争力研究会 |
| 惠州获评“首批全国创建幸福家庭活动示范市” | 全国创建幸福家庭活动经验交流会 |
| 2014年 | 国家森林城市 | 国家林业局 |
| 2014中国十佳宜居城市第4 | 中国城市竞争力研究会 |
| 2014中国十佳空气品质城市第5 | 中国城市竞争力研究会 |
| 2014中国最具幸福感城市第3 | 中国城市竞争力研究会 |
| 2014中国十佳美丽城市第5 | 中国城市竞争力研究会 |
| 全国民生典范城市 | 2014城市发展质量论坛暨全国民生改善典范城市发布会 |
| 影响中国杰出特色魅力城市 | 香港文汇报 |
| 2013年 | “2013中国最安全城市”名列全国第八 | 中国城市竞争力研究会 |
| 2013年中国最具幸福感城市 |
| 2013年中国十佳宜居城市 |
| 2013年中国十佳空气质量城市 |
| “2013中国最美丽城市”名列全国第三 |
| 2012年 | 中国最具幸福感城市排行榜第3名 | 中国城市竞争力研究会 |
| 中国十佳宜居城市排行榜第4名 |
| 中国最具特色文化竞争力十佳城市第1名 |
| 2011年 | 2010年度中国互联网与社会管理创新城市 | 首届华人网络论坛 、 百名专家评审委员会 |
| 2011年 | 全国无偿献血先进市 | 卫生部、中国红十字会总会、中国人民解放军总后勤部卫生部联合表彰 |
| 2008年 | 全国双拥模范城 | 全国双拥工作领导小组民政部、总政治部 |
| 2004年 |
| 2000年 |
| 2011年 | 中国十佳最具幸福感城市 | 新华社《瞭望东方周刊》主办的《中国最具幸福感城市大调查》评出 |
| 2010年 |
| 2011年 | 人民满意城市 | 民政部社会工作研究中心、新华社经济参考报社、北京大学中国持续发展研究中心、清华大学区域与城市发展研究中心和中国环境科学学会等单位联合评出 |
| 2011年 | 全国科技工作先进市 | 科技部 |
| 2009年 |
| 2007年 |
| 2003年 |
| 2010年 | 中国人居环境范例奖 | 国家建设部 |
| 2003年 |
| 2009年 | 全国文明城市 | 中央文明委 |
| 2009年 | 全国社会治安综合治理优秀市 | 中央社会治安综合治理委员会 |
| 2009年 | 中国金融生态城市 | 中国金融生态城市评价委员会 |
| 2008年 | “全党深入学习实践科学发展观活动”全国23个试点单位之一 | 中央党建工作领导小组 |
| 2007年 | 中国十大政府创新典型城市 | 首届中国生态小康论坛 |
| 2007年 | 首届中国优秀创新型城市 | 中国城市发展研究会 |
| 2007年 | 文体竞争力内地第一 | 中国社会科学院 |
| 2006年 | 全国最具竞争力的50个城市中排名第17位,开放竞争力排名第9位 | 中国社会科学院 |
| 2006年 | 政府效率全国第一 | 世界银行《中国120个城市投资环境报告》中评出 |
| 2005年 | 全国创建文明城市工作先进城市 | 中央文明委 |
| 2003年 | 国家园林城市 | 国家建设部 |
| 2003年 | 全国首届城市绿色照明示范工程 | 国家建设部 |
| 2003年 | 开放竞争力全国第二 | 中国社会科学院 |
| 2002年 | 国家环境保护模范城市 | 国家环境保护总局 |
| 2001年 | 国家卫生城市 | 全国爱国卫生运动委员会 |
| 2001年 | 中国优秀旅游城市 | 国家旅游局 |
| 2000年 | 全国造林绿化十佳城市 | 全国绿化委员会 |