全年外贸进出口总额4282.51亿元,增长8.8%。其中,出口2430.95亿元,增长9.6%;进口1851.56亿元,增长7.7%。进出口差额(出口减进口)579.39亿元。
表7 2025年外贸进出口总额及其增长速度
指标 | 总量(亿元) | 增长(%) |
出口额 | 2430.95 | 9.6 |
#一般贸易 | 1327.96 | 22.2 |
加工贸易 | 1056.86 | -0.1 |
#外资企业 | 1477.05 | 6.2 |
国有企业 | 7.51 | -65.2 |
#机电产品 | 1863.63 | 10.0 |
高新技术产品 | 1108.39 | 11.5 |
进口额 | 1851.56 | 7.7 |
#一般贸易 | 773.11 | 25.3 |
加工贸易 | 313.41 | 12.3 |
#外资企业 | 678.56 | 29.0 |
国有企业 | 80.54 | -53.0 |
#机电产品 | 1293.67 | -2.6 |
高新技术产品 | 1175.72 | -1.3 |
表8 2025年主要商品出口情况
商品 | 总量(亿元) | 增长(%) | 比重(%) |
液晶电视机 | 311.75 | 5.9 | 12.8 |
家具及其零件 | 84.05 | -4.7 | 3.5 |
手机 | — | — | — |
印刷电路 | 132.63 | 81.3 | 5.5 |
塑料制品 | 80.48 | 5.7 | 3.3 |
服装及衣着附件 | 36.95 | 7.2 | 1.5 |
蓄电池 | 111.73 | 1.5 | 4.6 |
自动数据处理设备的零件、附件 | 235.17 | 23.0 | 9.7 |
电气控制装置 | 54.10 | 19.0 | 2.2 |
鞋靴 | 59.57 | -13.4 | 2.5 |
灯具、照明装置及其零件 | 31.51 | -6.1 | 1.3 |
汽车零配件 | 36.42 | 1.4 | 1.5 |
玩具 | 23.74 | -15.8 | 1.0 |
表9 2025年主要商品进口情况
商品 | 总量(亿元) | 增长(%) | 比重(%) |
集成电路 | 986.13 | -7.2 | 53.3 |
原油 | 250.91 | 31.8 | 13.6 |
电气控制装置 | 26.77 | -8.4 | 1.4 |
玻璃及其制品 | 9.38 | -3.4 | 0.5 |
初级形状的塑料 | 18.39 | -20.8 | 1.0 |
二极管及类似半导体器件 | 32.99 | -9.8 | 1.8 |
未锻轧铜及铜材 | 19.48 | 7.0 | 1.1 |
印刷电路 | 10.07 | 0.3 | 0.5 |
塑料制品 | 11.03 | -8.6 | 0.6 |
成品油 | 118.96 | 418.8 | 6.4 |
表10 2025年主要市场进、出口情况
国别/地区 | 出口 | 进口 |
总量(亿元) | 增长(%) | 比重(%) | 总量(亿元) | 增长(%) | 比重(%) |
中国香港 | 370.95 | 10.6 | 15.3 | 2.69 | -2.1 | 0.1 |
印度 | 93.63 | -11.9 | 3.9 | 50.82 | 3237.4 | 2.7 |
日本 | 88.19 | -0.6 | 3.6 | 139.79 | 15.2 | 7.5 |
韩国 | 46.38 | 13.0 | 1.9 | 264.35 | 11.1 | 14.3 |
中国台湾 | 120.88 | 86.1 | 5.0 | 512.49 | -3.4 | 27.7 |
越南 | 218.86 | 23.9 | 9.0 | 23.95 | -32.6 | 1.3 |
美国 | 323.85 | -15.9 | 13.3 | 36.56 | 140.9 | 2.0 |
东盟(10国) | 422.16 | 23.3 | 17.4 | 153.38 | -23.5 | 8.3 |
欧盟(27国,不含英国) | 384.49 | 8.2 | 15.8 | 47.29 | 46.0 | 2.6 |
全年共签订外商直接投资项目合同827宗,增长36.7%;外商直接投资合同金额77.81亿元,增长217.3%;实际利用外商直接投资59.82亿元,增长10.8%。年末全市实有外商投资企业8907家,其中,中外合资248家,中外合作(法人)87家,外资企业2127家,外商投资股份有限公司23家,外商投资企业分支机构1310家。
表11 2025年实际利用外商直接投资分行业情况
指标 | 本年新增项目 | 实际利用外 |
|
(企业)(个) | 资金额(万元) | 增长(%) |
合计 | 827 | 598206 | 10.8 |
制造业 | 197 | 532942 | 37.3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2 | 1075 | 0.2 |
建筑业 | 28 | 168 | 0.0 |
批发和零售业 | 171 | 1991 | -70.6 |
交通运输、仓储和邮政业 | 9 | — | — |
住宿和餐饮业 | 18 | — | — |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 69 | 1837 | 76.5 |
房地产业 | 21 | 9205 | -90.6 |
租赁和商务服务业 | 115 | 18508 | -42.7 |
科学研究和技术服务业 | 155 | 31882 | 497.0 |
表12 2025年实际利用外商直接投资分地区情况
地区 | 本年新增项目 | 实际利用外 |
|
(企业)(个) | 资金额(万元) | 增长(%) |
合计 | 827 | 598206 | 10.8 |
中国香港 | 584 | 110069 | -8.2 |
中国台湾 | 69 | 3203 | 67.8 |
日本 | 3 | 774 | -11.1 |
新加坡 | 2 | 182162 | -29.9 |
韩国 | 9 | 1735 | 4465.8 |
美国 | 4 | 376 | -73.3 |
英属维尔京群岛 | 0 | 46949 | -51.4 |
萨摩亚 | 1 | 4939 | -61.8 |
来源:《2025年惠州国民经济和社会发展统计公报》