全年固定资产投资比上年下降23.8%。分投资主体看,内源性经济投资下降27%,外源性经济投资增长0.5%,民间投资下降20.8%,民间投资占固定资产投资的比重为54.3%。
在固定资产投资中,第一产业同比下降60.1%;第二产业下降18.4%;第三产业投资下降29%。工业投资下降18.4%,占固定资产投资的比重为53.1%,其中工业技术改造投资增长17.7%。基础设施投资下降25.6%,占固定资产投资的比重为30.9%,其中电力、热力、燃气及水的生产和供应业下降29.3%。

表5 2025年分结构固定资产投资情况
指标名称 | 增幅(%) |
|
本年完成投资 | -23.8 |
按登记注册类型分组 |
|
#内资 | -27.0 |
港澳台商投资 | -26.0 |
外商投资 | 29.8 |
#民间投资 | -20.8 |
按国民经济行业分 |
|
(一)农、林、牧、渔业 | -52.6 |
(二)采矿业 | -60.8 |
(三)制造业 | -13.2 |
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 | -29.3 |
(五)建筑业 | — |
(六)批发和零售业 | 8.5 |
(七)交通运输、仓储和邮政业 | -11.6 |
(八)住宿和餐饮业 | 7.1 |
(九) 信息传输、软件和信息技术服务业 | -4.5 |
(十)金融业 | -59.1 |
(十一)房地产业 | -38.2 |
(十二)租赁和商务服务业 | -31.2 |
(十三)科学研究和技术服务业 | 32.8 |
(十四)水利、环境和公共设施管理业 | -29.4 |
(十五)居民服务、修理和其他服务业 | -66.5 |
(十六)教育 | -25.3 |
(十七)卫生和社会工作 | -35.2 |
(十八)文化、体育和娱乐业 | 47.2 |
(十九)公共管理、社会保障和社会组织 | -3.5 |
(二十)国际组织 | — |
全年房地产开发投资425.53亿元,下降38.8%。商品房施工面积4788.1万平方米,下降25.6%;商品房竣工面积319.37万平方米,下降32.9%。商品房销售面积541.86万平方米,下降38.8%;商品房销售金额412.96亿元,下降 46.6%。
表6 商品房销售面积分类情况
指标 | 总量 | 占比 |
(万平方米) | (%) |
商品房销售面积 | 541.86 | 100.0 |
#住宅 | 401.9 | 74.2 |
#90平方米以下 | 40.07 | 7.4 |
144平方米以上 | 24.99 | 4.6 |
办公楼 | 4.28 | 0.8 |
商业营业用房 | 27.72 | 5.1 |
其它 | 107.95 | 19.9 |
来源:《2025年惠州国民经济和社会发展统计公报》