您当前所在位置: 首页 > 重点领域信息公开 > 民政信息公开 > 社会救助信息
    选择字体:  [               ] 双击自动滚屏 关闭
打印
惠州市2019年7月最低生活保障对象情况统计表
 惠州市2019年7月最低生活保障对象情况统计表
市县区别 低保标准 本月低保对象户数 本月低保对象人数 其中 当月人均补助
城镇 农村 当月人均补差 当月合计人均补助 
城镇 农村 户数 人数 户数 人数 城镇 农村 城镇 农村
单位
栏目 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
市合计 800  800  20866 49864 2607 5151 18259 44713 616  452  641  481 
惠城区 800  800  2168 4952 481  916  1687  4036  713  449  746  481 
惠阳区 800  800  1475 2840 241  397  1234  2443  709  515  742  549 
惠东县 800  800  8506 21319 1060  2205  7446  19114  585  440  585  440 
博罗县 800  800  4884 10900 381  703  4503  10197  582  469  661  547 
龙门县 800  800  3519 9150 357  734  3162  8416  568  439  603  473 
大亚湾 800  800  101 237 57  136  44  101  621  586  651  620 
仲恺区 800  800  213 466 30  60  183  406  582  486  615  519 
相关附件:
来源: 惠州市民政局 时间: 2019-08-08