您当前所在位置: 首页 > 重点领域信息公开 > 民政信息公开 > 社会救助信息
    选择字体:  [               ] 双击自动滚屏 关闭
打印
惠州市2019年3月最低生活保障对象情况统计表

市县区别 低保标准 本月低保对象户数 本月低保对象人数 其中 当月人均补助
城镇 农村 当月人均补差 当月合计人均补助 
城镇 农村 户数 人数 户数 人数 城镇 农村 城镇 农村
单位
栏目 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
市合计 800  800  20767 50153 2583 5175 18184 44978 560  446  560  446 
惠城区 800  800  2148 5053 462  878  1686  4175  557  439  557  439 
惠阳区 800  800  1447 2799 228  383  1219  2416  578  465  578  465 
惠东县 800  800  8439 21178 1030  2179  7409  18999  557  438  557  438 
博罗县 800  800  4879 10983 402  761  4477  10222  574  465  574  465 
龙门县 800  800  3537 9441 374  783  3163  8658  542  435  542  435 
大亚湾 800  800  97 220 55  128  42  92  631  600  631  600 
仲恺区 800  800  220 479 32  63  188  416  548  479  548  479 

相关附件:
来源: 惠州市民政局 时间: 2019-04-15