您当前所在位置: 首页 > 重点领域信息公开 > 民政信息公开 > 社会救助信息
    选择字体:  [               ] 双击自动滚屏 关闭
打印
惠州市2019年2月最低生活保障对象情况统计表

 惠州市2019年2月最低生活保障对象情况统计表
填报单位:(盖章) 审核单位:(盖章) 填报时间:2019年3月11日
市县区别 低保标准 低保资金实际发放数 临时补助资金实际发放数 本月低保对象户数 其中 本月低保对象人数 其中 本月低保资金实际发放数 本月临时补贴资金实际发放数        当月人均补助
1-2月              低保资金实际发放数 其中 1-2月   临时补贴资金实际发放数 其中 本月新增户数 本月新退户数 本月新增人数 本月新退人数 城镇低保 农村低保 在职人员 离退休人员 未就业人员 残疾人员 在校学生 三无人员 其它人员数 当月人均补差 当月合计人均补助 
城镇 农村 城镇低保资金实际发放数 农村低保资金实际发放数 城镇临时补贴资金实际发放数 农村临时补贴资金实际发放数 户数 新增户数 新退户数 人数 新增人数 新退人数 低保资金实际发放数 临时补贴资金实际发放数 户数 新增户数 新退户数 人数 新增人数 新退人数 低保资金实际发放数 临时补贴资金实际发放数 城镇 农村 城镇 农村
单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
栏目 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43 
市合计 800  800  4558.00  582.77  3975.23  0.00  0.00  0.00  20423 245 190 49851 594 470 2277.05  0.00  2595 37 30 5220 70 69 291.35  0.00  17828 208 160 44631 524 401 1985.70  0 0 0 9420 13755 14291 329 12385 558  445  558  445 
惠城区  800   800  471.84  98.26  373.58  0 0 0 2150  23  44  5106  54  106  233.42  0.0  461  8  8  879  16  10  49.22 0 1689  15  36  4227  38  96  184.2 0 0  0  1967  1480  1406  132  253  560  436  560  436 
惠阳区  800   800  262.69  42.49  220.20  0 0 0 1473  4  6  2819  10  7  131.45  0.0  235  1  3  386  3  3  21.29  0  1238 3  3  2433  7  4  110.16  0  0  0  351  1590  596 26 282  552  453  552  453 
惠东县  800   800  1839.28  239.74  1599.54  0 0 0 7932  80  22  20465  176  45  922.73  0.0  1023  21  1  2171  30  7  120.8 0 6909  59  21  18294  146  38  801.93 0 0 0 3563 3512 8348 91 5042  556  438  556  438 
博罗县  800   800  1061.89  89.95  971.94  0 0  0  5002  16  32  11278  33  57  531.07  0.0  408  1  6  776  1  14  44.58  0 4594  15 26  10502  32 43  486.49  0 0  0  2474  5531  1040  0  2233  574  463  574  463 
龙门县  800   800  843.02  87.60  755.42  0 0 0 3548  113  51  9491  295  161  421.57  0.0  380  3  2  816  5  7  43.81 0  3168  110  49  8675  290  154  377.76  0 0  0  928  1448  2769  48  4346   537  435  537  435 
大亚湾  800   800  28.98  17.48  11.50  0 0 0 95  3  19  215  15  45  13.30  0.0  55  3  10  128  15  26  8.10  0  40  0  9  87  0  19  5.20  0 0  0  39  23  81  25  72  633  598  633  598 
仲恺区  800   800  50.30  7.25 43.05 0 0 0 223  6  16  477  11  49  23.51  0.0  33 0 0 64 0 2 3.55 0 190 6 16 413 11 47 19.96 0 0 0 98 171 51 7 157  555  483  555  483 
填报人: 审核人: 负责人:
说明:1、3=4+5,6=7+8;
      2、9=17+25,10=18+26,11=19+27,12=20+28,13=21+29,14=22+30,15=23+31,16=24+32;
      3、39=12-33-34-35-36-37;
      4、40=23*10000/20,41=31*10000/28,42=(23+24)*10000/20,43=(31+32)*10000/28;
      5、本表所指临时补贴是指对低保对象的春节补贴、临时物价补贴、一次性生活补贴、水电补贴等临时性生活补贴;本表所指补差是低保标准与低保家庭人均收入的差。
      6、以上数据经本级民政计财部门核对后,每月3号前上报上月数据。

相关附件:
来源: 惠州市民政局 时间: 2019-03-18