您当前所在位置: 首页 > 重点领域信息公开 > 民政信息公开 > 社会救助信息
    选择字体:  [               ] 双击自动滚屏 关闭
打印
【数据统计】惠州市2018年11月最低生活保障对象情况统计表

市县区别 低保标准 本月低保对象户数 本月低保对象人数 其中 当月人均补助
城镇 农村 当月人均补差 当月合计人均补助 
城镇 农村 户数 人数 户数 人数 城镇 农村 城镇 农村
单位
栏目 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
市合计 800  800  20167 49711 2587 5254 17580 44457 556  444  561  451 
惠城区 800  800  2220 5283 479  914  1741  4369  560  442  560  442 
惠阳区 800  800  1446 2771 232  388  1214  2383  540  449  540  449 
惠东县 800  800  7817 20212 980  2102  6837  18110  552  438  552  438 
博罗县 800  800  4855 10946 408  784  4447  10162  574  461  604  491 
龙门县 800  800  3474 9719 388  851  3086  8868  531  431  531  431 
大亚湾 800  800  115 257 65  147  50  110  682  594  682  594 
仲恺区 800  800  240 523 35  68  205  455  563  524  563  524 

相关附件:
来源: 惠州市民政局 时间: 2018-12-13