您当前所在位置: 首页 > 重点领域信息公开 > 民政信息公开 > 社会救助信息
    选择字体:  [               ] 双击自动滚屏 关闭
打印
【数据统计】惠州市2018年10月最低生活保障对象情况统计表

市县区别 低保标准 本月低保对象户数 本月低保对象人数 其中 当月人均补助
城镇 农村 当月人均补差 当月合计人均补助 
城镇 农村 户数 人数 户数 人数 城镇 农村 城镇 农村
单位
栏目 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
市合计 800  800  20213 49824 2592 5269 17621 44555 556  444  556  444 
惠城区 800  800  2237 5323 482  913  1755  4410  564  442  564  442 
惠阳区 800  800  1449 2780 231  383  1218  2397  541  446  541  446 
惠东县 800  800  7840 20254 983  2117  6857  18137  550  437  550  437 
博罗县 800  800  4856 10945 406  782  4450  10163  573  461  573  461 
龙门县 800  800  3473 9732 388  855  3085  8877  530  432  530  432 
大亚湾 800  800  116 262 66  150  50  112  677  590  677  590 
仲恺区 800  800  242 528 36  69  206  459  559  523  559  523 

相关附件:
来源: 惠州市民政局 时间: 2018-11-14