您当前所在位置: 首页 > 重点领域信息公开 > 民政信息公开 > 社会救助信息
    选择字体:  [               ] 双击自动滚屏 关闭
打印
【数据统计】惠州市2018年9月最低生活保障对象情况统计表

市县区别 低保标准 本月低保对象户数 本月低保对象人数 其中 当月人均补助
城镇 农村 当月人均补差 当月合计人均补助 
城镇 农村 户数 人数 户数 人数 城镇 农村 城镇 农村
单位
栏目 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
市合计 800  800  20323 50027 2640 5369 17683 44658 555  444  555  444 
惠城区 800  800  2304 5486 512  981  1792  4505  558  441  558  441 
惠阳区 800  800  1486 2843 243  400  1243  2443  541  446  541  446 
惠东县 800  800  7810 20169 984  2125  6826  18044  550  438  550  438 
博罗县 800  800  4895 11030 410  788  4485  10242  573  461  573  461 
龙门县 800  800  3471 9715 392  865  3079  8850  530  430  530  430 
大亚湾 800  800  116 260 65  147  51  113  684  592  684  592 
仲恺区 800  800  241 524 34  63  207  461  575  524  575  524 

相关附件:
来源: 惠州市民政局 时间: 2018-10-16