|
根据《广东省人民政府关于印发广东省进一步稳定和促进就业若干政策措施的通知》(粤府〔2020〕12号)、《广东省人民政府关于印发广东省进一步稳定和扩大就业若干政策措施的通知》(粤府〔2021〕13号)和《广东省人力资源和社会保障厅、广东省财政厅关于印发《广东省就业创业补贴申请办理指导清单(2021年修订版)》的通知》(粤人社规〔2021〕12号)第三大点第(三)小点:“就业失业监测补贴:监测点负责就业失业监测任务的工作人员,每月不高于200元;每增加一项监测任务再提高50元”的规定,经单位确认监测人员、人社部门确认监测上报数量及结果,现拟对2023年7月-9月月期间参加市直人社部门负责开展的“失业监测系统”、“人社部重点企业用工信息系统”、“广东省人力资源和社会保障厅就业失业监测直报系统”的企业填报人员予以监测补贴发放,公示信息如下:
2023年7-9月企业用工监测补贴登记表 | 序号 | 姓名 | 身份证号 | 金额 (元) | 所属单位名称 | 2023年 | 季报 | 月报 | 1 | 王丹 | 610115198******268 | 600 | 惠州市万嘉宝商贸有限公司 | 1 |
| 2 | 余敏 | 360425198******022 | 600 | 东莞徐记食品有限公司惠州分公司 | 1 |
| 3 | 刘英梅 | 430524197******661 | 600 | 惠州市标远投资有限公司 | 1 |
| 4 | 赵玲玲 | 440184199******723 | 600 | 广东呈斯意特建筑设计有限公司 | 1 |
| 5 | 翁佳莉 | 440508198******420 | 600 | 惠州市鼎峰房地产开发有限公司 | 1 |
| 6 | 钟颖 | 441302199******525 | 600 | 惠州市市政工程有限公司 | 1 |
| 7 | 张秀玩 | 441624198******024 | 600 | 广东通源环境科技有限公司 | 1 |
| 8 | 陈凤云 | 441322197******023 | 600 | 爱玛客服务产业(中国)有限公司惠州分公司 | 1 |
| 9 | 谭婉莹 | 320211196******426 | 600 | 惠州海吉星农产品国际物流有限公司 | 1 |
| 10 | 李苑蓉 | 441426199******040 | 600 | 惠州市水电建筑工程有限公司 | 1 |
| 11 | 许秀金 | 440811199******022 | 600 | 中山健港稻香饮食有限公司惠州华贸分公司 | 1 |
| 12 | 罗黎虹 | 450324199******029 | 600 | 惠州市顺泰药业有限公司 | 1 |
| 13 | 黄志辉 | 441302198******613 | 600 | 惠州市昇沪汽车紧固件科技有限公司 | 1 |
| 14 | 王朋飞 | 522225199******455 | 600 | 惠州市特丽洁清洁服务有限公司 | 1 |
| 15 | 古兰芳 | 441427197******026 | 600 | 惠州市嘉永盛医疗器械有限公司 | 1 |
| 16 | 郭丹 | 430902198******522 | 600 | 惠州市山水爱斯酒店管理有限公司 | 1 |
| 17 | 华芳 | 421182198******729 | 600 | 广东标顶技术股份有限公司 | 1 |
| 18 | 祝佩珊 | 441302198******024 | 600 | 金源联合地产集团有限公司 | 1 |
| 19 | 邓若欢 | 441302198******027 | 600 | 东茗音响配件(惠州)有限公司 | 1 |
| 20 | 黄淑柳 | 442522196******027 | 600 | 惠州金东安全技术有限公司 | 1 |
| 21 | 侯国胜 | 440225196******453 | 600 | 惠州市亿嘉盛酒店有限公司 | 1 |
| 22 | 刘欲繁 | 441324198******665 | 600 | 惠州市百姓大药房医药连锁有限公司 | 1 |
| 23 | 李文珍 | 441622199******424 | 750 | 惠州中京电子科技有限公司 | 1 | 3 | 24 | 张文英 | 441324197******320 | 750 | 惠州涛景高尔夫度假村有限公司 | 1 | 3 | 25 | 龚燕芳 | 440281198******427 | 750 | 惠州市人人乐商业有限公司 | 1 | 3 | 26 | 梁铁宁 | 441302197******438 | 750 | 惠州市汽车运输集团有限公司 | 1 | 3 | 27 | 阎宏阳 | 230106199******829 | 750 | 惠州乐庭智联科技股份有限公司 | 1 | 3 | 28 | 许宝怡 | 441324199******025 | 750 | 惠州交投巴士有限公司 | 1 | 3 | 29 | 林珊羽 | 440902199******60X | 600 | 惠州市供水有限公司 |
| 3 | 30 | 刘丽华 | 441481198******021 | 600 | 广东高丰建设工程有限公司 |
| 3 | 31 | 黄莹如 | 441381199******442 | 600 | 华显光电技术(惠州)有限公司 |
| 3 | 32 | 谢萍 | 500236198******980 | 600 | 惠州市东江建设工程有限公司 |
| 3 | 33 | 谢萍 | 500236198******980 | 600 | 隆生企业控股集团有限公司 |
| 3 | 34 | 蒋耀智 | 362430198******743 | 600 | 广东海纳农业有限公司 |
| 3 | 35 | 孙文雅 | 441321197******329 | 600 | 惠州市东江河砂经营有限公司 |
| 3 | 36 | 洪海燕 | 441521197******327 | 600 | 东山电池工业(中国)有限公司 |
| 3 | 37 | 蒋素瑶 | 513023198******921 | 600 | 广东业安物业集团有限公司 |
| 3 | 38 | 徐善意 | 441381198******423 | 600 | 华锋微线电子(惠州)工业有限公司 |
| 3 | 39 | 陈连妹 | 441302198******326 | 600 | 惠州市康帝国际酒店有限公司 |
| 3 | 40 | 李雪梅 | 441781199******723 | 600 | TCL华瑞照明科技(惠州)有限公司 |
| 3 | 41 | 杨凤英 | 440883198******229 | 600 | 惠州元晖光电股份有限公司 |
| 3 | 42 | 杨凤英 | 440883198******229 | 750 | 惠州市兆光光电科技有限公司(+半月报) |
| 3 | 43 | 邓雨颖 | 440204199******060 | 600 | 惠州市丽日购物广场有限公司 |
| 3 | 44 | 李惠玲 | 441302198******129 | 600 | 中信惠州医院有限公司 |
| 3 | 45 | 陈利香 | 441427198******826 | 600 | 惠州市金利丰科技有限公司 |
| 3 | 46 | 刘霜 | 430121198******224 | 600 | 惠州市华阳数码特电子有限公司 |
| 3 | 47 | 刘思凡 | 441625198******786 | 600 | 惠州国际金融大厦天悦大酒店 |
| 3 | 48 | 董志娟 | 441302199******02X | 600 | 惠州展通丰田汽车销售服务有限公司 |
| 3 | 49 | 刘忠明 | 430426197******09X | 600 | 惠州市新明晖运输集团有限公司 |
| 3 | 50 | 苏俊 | 432502198******317 | 600 | 荣光精密部件(惠州)有限公司 |
| 3 | 合计 |
| 31050 |
|
|
|
公示期自2023年11月13日起至11月21日止,共7个工作日。公示期内无异议的,在公示结束7个工作日内发放监测补贴至填报人员个人社会保障卡。对公示内容有异议的,请以书面形式向市职业介绍服务中心反映(联系电话:2789311,邮箱:hzzjzhb@huizhou.gov.cn)。 特此公示。 惠州市职业介绍服务中心 2023年11月13日
|