(2020年度)
填报单位 惠州市人民政府办公室
索引号: | 11441300007187648G/2021-00019 | 分类: | |
发布机构: | 惠州市人民政府办公室 | 成文日期: | 2021-01-19 |
名称: | 惠州市政府网站监管年度报表 (2020年度) | ||
文号: | 发布日期: | 2021-01-19 | |
主题词: |
(2020年度)
填报单位 惠州市人民政府办公室
网站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | ||
网站总数(单位:家) | 36 | 36 | 36 | 36 | —— | ||
抽查比例(单位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | —— | ||
抽查网站数量(单位:家) | 36 | 36 | 36 | 36 | 144 | ||
抽查合格率(单位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | —— | ||
不合格网站数量(单位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
问责人次 (单位:人次) | 约谈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
书面检查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
通报批评 | 19 | 7 | 2 | 3 | 31 | ||
警告或记过处分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
调离岗位或免职 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
是否纳入政府年度绩效考核 | √是(0.2%)□否 | ||||||
安全检查 | 检查次数 (单位:次) | 4 | |||||
检查网站数量(单位:家) | 144 | ||||||
网站开设整合 | 运行网站总数(单位:家) | 36 | |||||
新开设网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
整合迁移网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
“我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 0 | |||||
按期办结数量(单位:条) | 0 | ||||||
超期办结数量(单位:条) | 0 | ||||||
假冒政府网站处置 | 发现数量 (单位:个) | 0 | |||||
处置数量 (单位:个) | 0 | ||||||
人员培训 | 培训次数 (单位:次) | 3 | |||||
培训人次 (单位:人次) | 295 | ||||||
培训天数 (单位:天) | 2.5 | ||||||
其他 | 无 |
主办单位:惠州市人民政府办公室 联系方式:0752-2809285
44130202000199
粤ICP备09030645号 网站标识码:4413000038网络支持 IPv6 网络