根据《惠州市财政局关于印发<惠州市财政局市级社会保险基金定期存款存放管理实施办法>的通知》(惠财库〔2024〕16号)规定,惠州市财政局于2026年5月开展了市级社保基金定期存款竞争存放银行(第一批)资格的公开招标。经评审,确定22家存放银行,具体公告如下:
序号 | 中标银行 | 中标金额 (亿元) |
|
1 | 农业银行惠州分行 | 13.2 |
2 | 工商银行惠州分行 | 13.2 |
3 | 建设银行惠州分行 | 13.2 |
4 | 中国银行惠州分行 | 13.1 |
5 | 惠州农商行 | 11.9 |
6 | 交通银行惠州分行 | 5.4 |
7 | 兴业银行惠州分行 | 5.4 |
8 | 中信银行惠州分行 | 5.2 |
9 | 邮储银行惠州分行 | 5.0 |
10 | 招商银行惠州分行 | 4.9 |
11 | 平安银行惠州分行 | 2.7 |
12 | 广发银行惠州分行 | 2.5 |
13 | 华润银行惠州分行 | 2.4 |
14 | 浦发银行惠州分行 | 2.2 |
15 | 光大银行惠州分行 | 2.1 |
16 | 东莞银行惠州分行 | 2.0 |
17 | 民生银行惠州分行 | 1.8 |
18 | 华兴银行惠州分行 | 1.8 |
19 | 华夏银行惠州分行 | 1.4 |
20 | 浙商银行惠州分行 | 1.4 |
21 | 广州银行惠州分行 | 1.4 |
22 | 南粤银行惠州分行 | 1.1 |
特此公告。
惠州市财政局
2026年5月27日